![]() Flagge |
![]() Wappen |
Staat | ![]()
|
Provinz | ![]() |
Bürgermeister | Eric van Oosterhout (PvdA) |
Sitz der Gemeinde | Emmen |
Fläche – Land – Wasser |
346,26 km2 335,33 km2 10,93 km2 |
CBS-Code | 0114 |
Einwohner | 109.698 (1. Jan. 2025[1]) |
Bevölkerungsdichte | 317 Einwohner/km2 |
Koordinaten | 52° 47′ N, 6° 54′ O |
Bedeutender Verkehrsweg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vorwahl | 0591, 0524 |
Postleitzahlen | 7761, 7764–7766, 7801, 7811–7815, 7821–7828, 7831, 7833, 7844, 7881, 7884–7885, 7887, 7889, 7891–7892, 7894–7895 |
Website | gemeente.emmen.nl |
![]() |
Emmen (Gemeinde im Südosten der niederländischen Provinz Drenthe mit 109.698 Einwohnern (Stand 1. Januar 2025), davon leben etwa 56.000 in der gleichnamigen Stadt und 51.000 in den zu der Gemeinde gehörenden Dörfern und Moorkolonien. Die Stadt liegt auf dem südöstlichen Ende des Höhenzuges Hondsrug.
) ist eine